SENIORS D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE PAYS DU VALOIS US 2 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 56 | 26 | 0 | 30 |
2 | AVILLY CS | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 34 | 30 | 0 | 4 |
3 | CIRES LES MELLO U.S | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 0 | 39 | 25 | 0 | 14 |
4 | VERNEUIL AS | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 0 | 52 | 51 | 0 | 1 |
5 | BEAUVAIS U.S.A.P. | 29 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 36 | 40 | 1 | -4 |
6 | ALLONNE AS | 29 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 33 | 40 | 1 | -7 |
7 | SONGEONS S.C. | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 29 | 35 | 0 | -6 |
8 | CHOISY AU BAC US 2 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 |
9 | NOGENT U.S. 2 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 44 | 39 | 0 | 5 |
10 | MULTIEN A.S. | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 29 | 36 | 0 | -7 |
11 | BRESLES US | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 28 | 29 | 0 | -1 |
12 | RESSONS ST. | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 0 | 25 | 54 | 0 | -29 |
Classement provisoire au lundi 23 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).